Título de la solicitud
SENSOR DE PH QUE COMPRENDE UNA MATRIZ DE RESINA POLIMERICA CONTINUA Y UN COMPONENTE SOLIDO PARTICULADO DISPERSO EN LA MATRIZ DE RESINA POLIMERICA QUE COMPRENDE (I) OXIDOS METALICOS Y (II) UN CONDUCTOR A BASE DE CARBONO PARTICULADO, EN DONDE LOS OXIDOS METÁLICOS COMPRENDEN TA2O5 Y RUO2 EN UNA RELACION EN PESO DE TA2O5:RUO2 EN EL INTERVALO DE 90:10 A 10:90.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION | AUSTRALIA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| CHEN, MIAO | AUSTRALIA |
| VEPSALAINEN, MIKKO | AUSTRALIA |
Clasificación IPC
C01G35/00; C01G55/00; C08K3/04; C08K3/22; C25B11/04; G01N27/30; G01N27/416;
| IPC | Descripción |
| C01G35/00 | COMPUESTOS DE TÁNTALO |
| C01G55/00 | COMPUESTOS DE RUTENIO, RODIO, PALADIO, OSMIO, IRIDIO O PLATINO |
| C08K3/04 | UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS INORGÁNICAS COMO ADITIVOS DE LA COMPOSICIÓN POLIMÉRICA => ELEMENTOS => => CARBONO |
| C08K3/22 | UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS INORGÁNICAS COMO ADITIVOS DE LA COMPOSICIÓN POLIMÉRICA => COMPUESTOS QUE CONTIENEN OXÍGENO, P. EJ. CARBONILOS METÁLICOS => OXIDOS => => DE METALES |
| C25B11/04 | ELECTRODOS => CARACTERIZADOS POR EL MATERIAL |
| G01N27/30 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDIOS ELÉCTRICOS, ELECTROQUÍMICOS O MAGNÉTICOS => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
| G01N27/416 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDIOS ELÉCTRICOS, ELECTROQUÍMICOS O MAGNÉTICOS => => SISTEMAS |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 01/09/2014 | 2014903484 | AUSTRALIA |