Título de la solicitud
PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE INSPECCION DE EJES TUBULARES POR MEDIO DE SONDA DE ULTRASONIDO,QUE COMPRENDE COLOCAR EL EJE EN UN BANCO DE CONTROL, COLOCAR AL MENOS UNA SONDA DE ULTRASONIDO EN LA SUPERFICIE EXTERNA O INTERNA DE LA PARED DEL EJE, EN UN PRIMER Y SEGUNDO LUGAR ELEGIDO, Y CONSTITUIR GRAFICOS REPRESENTATIVOS.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| V & M FRANCE | FRANCIA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| FREDERIC LESAGE | FRANCIA |
| RENATO NOGUEIRA DE PAULA | FRANCIA |
| ALEXANDRE NOËL | FRANCIA |
Clasificación IPC
G01N29/265; G01N29/27; G01B17/00; G01M17/00; G01M17/10; G01N29/06; G01N29/22; G01N29/26;
| IPC | Descripción |
| G01N29/265 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR EL EMPLEO DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS => DETALLES => DISPOSICIONES PARA LA ORIENTACIÓN O EL BARRIDO => => MEDIANTE EL MOVIMIENTO RELATIVO DEL SENSOR RESPECTO A UN MATERIAL ESTACIONARIO |
| G01N29/27 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR EL EMPLEO DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS => DETALLES => DISPOSICIONES PARA LA ORIENTACIÓN O EL BARRIDO => => MEDIANTE EL MOVIMIENTO RELATIVO DEL MATERIAL RESPECTO A UN SENSOR ESTACIONARIO |
| G01B17/00 | SISTEMAS DE MEDICIÓN CARACTERIZADOS POR EL EMPLEO DE VIBRACIONES INFRASÓNICAS, SÓNICAS O ULTRASÓNICAS |
| G01M17/00 | ENSAYOS DE VEHÍCULOS |
| G01M17/10 | ENSAYOS DE VEHÍCULOS => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
| G01N29/06 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR EL EMPLEO DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS => ANÁLISIS DE SÓLIDOS => => VISUALIZACIÓN DEL INTERIOR, P. EJ. MICROSCOPÍA ACÚSTICA |
| G01N29/22 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR EL EMPLEO DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS => DETALLES |
| G01N29/26 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR EL EMPLEO DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS => DETALLES => => DISPOSICIONES PARA LA ORIENTACIÓN O EL BARRIDO |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 21/06/2007 | 0704435 | FRANCIA |