Título de la solicitud
METODO Y APARATO PARA LA DETERMINACION DE LAS UBICACIONES DE MENOSCABO EN LA PARED DE UNA TUBERIA QUE CONTIENE FLUIDO MEDIANTE LA DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DE VIAJE DE IMPULSOS ACUSTICOS O SISMICOS DE FRECUENCIA DE 20 HZ HASTA 2000 HZ ENTRE UN GENERADOR Y UN RECEPTOR A MEDIDA QUE UN DISPOSITIVO SE MUEVE EN LA TUBERIA.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| PURE TECHNOLOGIES LTD | CANADÁ |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| SARGENT. | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| PAULSON, PETER O. | CANADÁ |
Clasificación IPC
G01N29/07; G01N29/34; F16L55/26; F16L55/48; G01N29/04;
| IPC | Descripción |
| G01N29/07 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR EL EMPLEO DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS => ANÁLISIS DE SÓLIDOS => => MEDIANTE LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN O DEL TIEMPO DE PROPAGACIÓN DE ONDAS ACÚSTICAS |
| G01N29/34 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR EL EMPLEO DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS => GENERACIÓN DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS, SÓNICAS O INFRASÓNICAS |
| F16L55/26 | DISPOSITIVOS O ACCESORIOS PARA UTILIZARLOS CON O EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE TUBOS => CEPILLOS O CARROS, ES DECIR, DISPOSITIVOS DESPLAZABLES EN LOS TUBOS O CONDUCTOS CON O SIN MEDIOS DE PROPULSIÓN AUTÓNOMA |
| F16L55/48 | DISPOSITIVOS O ACCESORIOS PARA UTILIZARLOS CON O EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE TUBOS => => INDICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL CEPILLO O DEL CARRO EN EL TUBO O CONDUCTO |
| G01N29/04 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR EL EMPLEO DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS => ANÁLISIS DE SÓLIDOS |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 05/08/2008 | 61/086.212 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| 18/03/2009 | 61/161.148 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |