Título de la solicitud
METODO PARA PERFORAR Y TRATAR MULTIPLES INTERVALOS DE UNA O MAS FORMACIONES SUBTERRANEAS INTERCEPTADAS POR UN TUNEL O CAVIDAD PERFORADA; Y APARATO UTILIZADO EN PERFORACIONES Y TRATAMIENTO DE FORMACIONES SUBTERRANEAS.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| SILVA Y CIA. | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| TOLMAN RANDY | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| KINSON DAVID | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| GROSS GLENN | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| SHAFER LEE | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| CARLSON LAWRENCE | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| NYGAARD KRIS | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| SOREM WILLIAM | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
E21B33/124; E21B33/129; E21B43/119; E21B43/267;
| IPC | Descripción |
| E21B33/124 | CIERRE HERMÉTICO O TAPADO DE ORIFICIOS DE PERFORACIÓN O POZOS => EN EL ORIFICIO DE PERFORACIÓN => EMPAQUETADURAS DE ESTANQUEIDAD => => UNIDAS A TAPONES ESPACIADOS LONGITUDINALMENTE PARA AISLAR LOS ESPACIOS INTERMEDIOS |
| E21B33/129 | CIERRE HERMÉTICO O TAPADO DE ORIFICIOS DE PERFORACIÓN O POZOS => EN EL ORIFICIO DE PERFORACIÓN => EMPAQUETADURAS DE ESTANQUEIDAD => => CON PATINES MECÁNICOS PARA EL ABROCHADO EN LA ENTUBACIÓN |
| E21B43/119 | PROCEDIMIENTOS O DISPOSITIVOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, AGUA O MATERIALES SOLUBLES O FUNDIBLES O DE UNA SUSPENSIÓN DE MATERIAS MINERALES A PARTIR DE POZOS => PERFORADORES => => PARTES CONSTITUTIVAS, P. EJ. PARA LOCALIZAR EL EMPLAZAMIENTO O LA DIRECCIÓN DE LA PERFORACIÓN |
| E21B43/267 | PROCEDIMIENTOS O DISPOSITIVOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, AGUA O MATERIALES SOLUBLES O FUNDIBLES O DE UNA SUSPENSIÓN DE MATERIAS MINERALES A PARTIR DE POZOS => PROCEDIMIENTOS PARA ACTIVAR LA PRODUCCIÓN => POR FORMACIÓN DE GRIETAS O FRACTURAS => => MANTENIENDO LAS FRACTURAS POR ENTIBAMIENTO |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 15/02/2000 | 60/182,687 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| 30/10/2000 | 60/244,258 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |