Título de la solicitud
METODO PARA MONITOREAR LA ADICION DE UNO O MAS ADITIVOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES EN UN PROCESO DE FABRICACION DE PAPEL QUE COMPRENDE AGREGAR UNO O MAS ADITIVOS FLUORESCENTES POR SI MISMOS O CON UNO O MAS TRAZADORES INERTES, MEDIR LA FLUORESCENCIA EMITIDA POR LOS TRAZADORES, DESPUES DE LA ADICION DE LOS ADITIVOS Y DESPUES QUE SE HA FORMADO LA LAMINA.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| NALCO COMPANY | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| THOMAS, JAMES L. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| CLOT, OLIVER | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| BANKS, RODNEY H. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
D21H21/30; D21H23/24; D21H23/78; G01N21/64; G01N21/86;
| IPC | Descripción |
| D21H21/30 | MATERIALES NO FIBROSOS AÑADIDOS A LA PASTA, CARACTERIZADOS POR SU FUNCIÓN, SU FORMA O SUS PROPIEDADES => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
| D21H23/24 | PROCEDIMIENTOS O APARATOS PARA AÑADIR MATERIALES A LA PASTA O AL PAPEL => ADICIÓN AL PAPEL FORMADO => => DURANTE LA FABRICACIÓN DEL PAPEL |
| D21H23/78 | PROCEDIMIENTOS O APARATOS PARA AÑADIR MATERIALES A LA PASTA O AL PAPEL => CONTROL O REGULACIÓN NO LIMITADOS A UN PROCEDIMIENTO O A UN APARATO PARTICULARES |
| G01N21/64 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => SISTEMAS EN LOS CUALES EL MATERIAL ANALIZADO SE EXCITA DE FORMA QUE EMITA LUZ O PRODUZCA UN CAMBIO DE LA LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ INCIDENTE => EXCITADO ÓPTICAMENTE => => FLUORESCENCIA |
| G01N21/86 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => SISTEMAS ESPECIALMENTE ADAPTADOS A APLICACIONES PARTICULARES => => ANÁLISIS DE HOJAS MÓVILES |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 19/11/2007 | 11/942,065 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |