Título de la solicitud
METODO DE VISUALIZACION DE BIOMOLECULAS A SIMPLE VISTA, TALES COMO PROTEINAS O ACIDOS NUCLEICOS, SIN LA NECESIDAD DE USAR COMPUESTOS POTENCIALMENTE TOXICOS, EXPOSICION A LA LUZ ULTRAVIOLETA (UV) O FLUORESCENCIA.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | CHILE |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| WILSON MOYA, CHRISTIAN ANDRES MARCELO | CHILE |
| BABUL CATTAN, JORGE | CHILE |
| CONTRERAS ARRIAGADA, GABRIELA ISABEL | CHILE |
Clasificación IPC
C09B23/00; C09B23/04; G11B7/2472;
| IPC | Descripción |
| C09B23/00 | COLORANTES DE METINA O POLIMETINA, P. EJ. DE TIPO CIANINA |
| C09B23/04 | COLORANTES DE METINA O POLIMETINA, P. EJ. DE TIPO CIANINA => CARACTERIZADOS POR LA CADENA METÍNICA => QUE CONTIENE UN NÚMERO IMPAR DE GRUPOS CH => => UN SOLO GRUPO CH, P. EJ. CIANINAS, ISOCIANINAS, PSEUDOCIANINAS |
| G11B7/2472 | REGISTRO O REPRODUCCIÓN POR MEDIOS ÓPTICOS, P. EJ. REGISTRO UTILIZANDO UN HAZ TÉRMICO DE RADIACIÓN ÓPTICA, REPRODUCCIÓN UTILIZANDO UN HAZ ÓPTICO DE POTENCIA REDUCIDA => => CIANINA |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| NO SE ENCONTRARON REGISTROS |