Título de la solicitud
DISPOSITIVO PORTATIL BASADO EN UN OXIMETRO DE PULSO PORTATIL Y SISTEMA INALAMBRICO PARA REDUCIR EL RIESGO DE DIFERENTES SITUACIONES CRITICAS DE HIPOXIA Y/O BRADICARDIA, QUE INCLUYE DICHO DISPOSITIVO.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| DELIA DIEGO ALEJANDRO | ARGENTINA |
| DELIA MARIA EUGENIA | ARGENTINA |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| COVARRUBIAS & CÍA. | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| DELIA DIEGO ALEJANDRO | ARGENTINA |
Clasificación IPC
A61B5/02; A61M21/00; A61N1/18; A61N1/36; A61N1/38;
| IPC | Descripción |
| A61B5/02 | MEDIDAS ENCAMINADAS A ESTABLECER UN DIAGNÓSTICO => DETECCIONES, MEDICIONES O REGISTROS PARA EVALUAR EL SISTEMA CARDIOVASCULAR, P. EJ. DEL PULSO, DEL RITMO CARDIACO, DE LA PRESIÓN O DEL FLUJO SANGUÍNEO |
| A61M21/00 | OTROS DISPOSITIVOS O MÉTODOS PARA PRODUCIR UN CAMBIO EN EL ESTADO DE CONSCIENCIA |
| A61N1/18 | ELECTROTERAPIA => APLICACIÓN DE CORRIENTES ELÉCTRICAS POR ELECTRODOS DE CONTACTO |
| A61N1/36 | ELECTROTERAPIA => APLICACIÓN DE CORRIENTES ELÉCTRICAS POR ELECTRODOS DE CONTACTO => CORRIENTES ALTERNAS O INTERMITENTES => => PARA ESTIMULAR, P. EJ. MARCAPASOS |
| A61N1/38 | ELECTROTERAPIA => CORRIENTES ALTERNAS O INTERMITENTES => => PARA PRODUCIR EFECTOS DE CHOQUE |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 10/03/2015 | 62/130938 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |