Título de la solicitud
DISPOSITIVO ELECTRONICO OPTICO MICRO-LIDAR QUE CONTIENE: UN TELEMETRO LASER, UN DIODO LASER CONTINUO, UN SISTEMA OPTICO DE RECEPCION, DOS SENSORES DE TIPO FOTODIODOS, UNA UNIDAD ELECTRONICA DE CONTROL POR MICRO CONTROLADOR, UNA PANTALLA LCD.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | CHILE |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| SEPÚLVEDA BARRERA XIMENA | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| FUENTES INZUNZA, RODRIGO ALEJANDRO | CHILE |
| SOTO PAREDES, JOSE GIOBANY | CHILE |
| VERA CUEVAS, MAURICIO ANDRES | CHILE |
Clasificación IPC
G01N15/06; G01N21/00; G01N21/94; G01V8/10;
| IPC | Descripción |
| G01N15/06 | INVESTIGACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE PARTÍCULAS => INVESTIGACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SUSPENSIONES DE PARTÍCULAS |
| G01N21/00 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS |
| G01N21/94 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => INVESTIGACIÓN DE LA PRESENCIA DE GRIETAS, DE DEFECTOS O DE MANCHAS => => INVESTIGACIÓN DEL ENSUCIAMIENTO, P. EJ. POR POLVO |
| G01V8/10 | PROSPECCIÓN O DETECCIÓN POR MEDIOS ÓPTICOS => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| NO SE ENCONTRARON REGISTROS |