Título de la solicitud
DISPOSICION DE CALEFACTOR DE AIRE DE SERPENTIN DE AGUA Y DISPOSICION DE ECONOMIZADOR DE UNA CALDERA, QUE COMPRENDE; UNA ENTRADA DE AGUA DE ALIMENTACION, MEDIOS DIVISORES DEL AGUA DE ALIMENTACION, UN CALEFACTOR DE AIRE, UN ECONOMIZADOR, MEDIOS DE MEZCLADO, Y UN CONDUCTO CONECTADO ENTRE LOS MEDIOS DIVISORES Y LOS MEDIOS DE MEZCLADO; Y PROCEDIMIENTO.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| THE BABCOCK & WILCOX COMPANY | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| JOHN E. MONACELLI. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| BRIAN J. CERNEY | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| MELVIN J. ALBRECHT | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| KEVIN R. THOMAS | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| WILLIAM R. STIRGWOLT | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| GEORGE B. BRECHUN. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
F22B29/12; F22B31/08; F22D1/02; F22D1/36; F23L15/00;
| IPC | Descripción |
| F22B29/12 | CALDERAS DE VAPOR DEL TIPO DE CIRCULACIÓN FORZADA => DEL TIPO DE CIRCULACIÓN ABIERTA, ES DECIR, COMPUESTAS DE TUBOS QUE ADMITEN AGUA POR UN EXTREMO Y SUMINISTRAN VAPOR SOBRECALENTADO POR EL OTRO => => OPERANDO CON UNA RECIRCULACIÓN SUPERPUESTA DURANTE EL COMIENZO Y EN LOS PERÍODOS DE CARGA DÉBIL, P. EJ. CALDERAS MIXTAS |
| F22B31/08 | MODIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA CALDERA O DE LOS SISTEMAS DE TUBOS, DEPENDIENTES DE LA INSTALACIÓN DE LOS APARATOS DE COMBUSTIÓN => INSTALACIÓN DE APARATOS DE INTERCAMBIO DE CALOR O DE LOS MEDIOS NECESARIOS EN LAS CALDERAS PARA EL CALENTAMIENTO DE AIRE SUMINISTRADO PARA LA COMBUSTIÓN |
| F22D1/02 | CALENTADORES DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN, P. EJ. PRECALENTADORES => CON TUBOS DE AGUA COLOCADOS EN EL HOGAR DE LA CALDERA, TUBOS DE HUMOS EN EL CAMINO DE LOS CONDUCTOS |
| F22D1/36 | CALENTADORES DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN, P. EJ. PRECALENTADORES => SISTEMAS DE PRECALENTAMIENTO DEL AGUA Y DEL AIRE |
| F23L15/00 | CALENTAMIENTO DEL AIRE SUMINISTRADO PARA LA COMBUSTIÓN |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 19/10/2009 | 12/581,637 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| 10/03/2009 | 61/158,774 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |