Título de la solicitud
COMPUESTOS DERIVADOS DE XANTINA; PROCEDIMIENTO DE PREPARACION; COMPOSICION FARMACEUTICA; Y USO PARA TRATAR UN DESORDEN UROGENITAL, CARDIOVASCULAR, PERIFERICO VASCULAR, ANGINA PECTORIS, HIPERTENSION, RESTENOSIS, APOPLEJIA CEREBRAL, ALERGIA, ISQUEMIA DE CORAZON, TOLERANCIA DETERIORADA A LA GLUCOSA, DISFUNCION ERECTIL, ENTRE OTRAS.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| SCHERING CORPORATION | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| ANDREW STAMFORD W. | AUSTRALIA |
| CRAIG D. BOYLE | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| SAMUEL CHAKALAMANNIL | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| YUGUANG WANG | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
A61K31/522; A61P15/00; A61P9/00; C07D235/00; C07D239/00; C07D473/04; C07D473/06;
| IPC | Descripción |
| A61K31/522 | PREPARACIONES MEDICINALES QUE CONTIENEN INGREDIENTES ORGÁNICOS ACTIVOS => => TENIENDO GRUPOS OXO UNIDOS DIRECTAMENTE AL HETEROCICLO, P. EJ. HIPOXANTINA, GUANINA, ACICLOVIR |
| A61P15/00 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS GENITALES O SEXUALES |
| A61P9/00 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS EN EL APARATO CARDIOVASCULAR |
| C07D235/00 | COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN CICLOS DE DIAZOL-1,3 O DIAZOL-1,3 HIDROGENADO, CONDENSADOS CON OTROS CICLOS |
| C07D239/00 | COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN CICLOS DE DIAZINA-1,3 O DIAZINA-1,3 HIDROGENADA |
| C07D473/04 | COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN SISTEMAS CÍCLICOS DE PURINA => CON ÁTOMOS DE OXÍGENO, AZUFRE O NITRÓGENO DIRECTAMENTE UNIDOS EN LAS POSICIONES 2 Y 6 => => DOS ÁTOMOS DE OXÍGENO |
| C07D473/06 | COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN SISTEMAS CÍCLICOS DE PURINA => CON ÁTOMOS DE OXÍGENO, AZUFRE O NITRÓGENO DIRECTAMENTE UNIDOS EN LAS POSICIONES 2 Y 6 => DOS ÁTOMOS DE OXÍGENO => => CON RADICALES QUE CONTIENEN SOLAMENTE ÁTOMOS DE HIDRÓGENO Y CARBONO, UNIDOS EN POSICIÓN 1 Ó 3 |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 19/09/2000 | 60/233,567 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |