Título de la solicitud
COMPUESTOS DERIVADOS DE IMINODIFENILO AGONISTASDE GPR40; COMPOSICION FARMACEUTICA; Y USO PARATRATAR TRASTORNOS COGNITIVOS, OSTEOPOROSIS,TRASTRONOS INFLAMATORIOS, DIABETES, OBESIDAD,HIPERGLICEMIA, INTOLERANCIA A LA GLUCOSA,RESISTENCIA A LA INSULINA, HIPERINSULINEMIA, ENTREOTRAS ENFERMEDADES.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| CONNEXIOS LIFE SCIENCES PVT. LTD. | INDIA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| ANGUPILLAI, SATHESH KUMAR | INDIA |
| ANSARI, MOHD MUDABBIR | INDIA |
| ARUL, GEORGE FERNANDA | INDIA |
| ARUMUGAM, NAGARAJAN | INDIA |
| BOMMEGOWDA, Y, KENCHEGOWDA | INDIA |
| GEORGE, JENSON | INDIA |
| GUDLA, CHANDRASEKHAR | INDIA |
| JIDUGU, PRADEEP | INDIA |
| KOTTAMALAI, RAMAMOORTHY | INDIA |
| PACHIYAPPAN, SHANMUGAM | INDIA |
| RAMALINGAM, MANIVANNAN | INDIA |
| RANGANATH RAO, JAGANNATH MADANAHALLI | INDIA |
| RAO, D, SHIVANAGESHWARA | INDIA |
Clasificación IPC
A61K31/42; A61P13/12; A61P15/00; A61P17/00; A61P19/10; A61P25/00; A61P29/00; A61P3/00; A61P3/04; A61P3/06; A61P3/10; A61P7/02; A61P9/00; C07D261/08;
| IPC | Descripción |
| A61K31/42 | PREPARACIONES MEDICINALES QUE CONTIENEN INGREDIENTES ORGÁNICOS ACTIVOS => => OXAZOLES |
| A61P13/12 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL APARATO URINARIO => DE LOS RIÑONES |
| A61P15/00 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS GENITALES O SEXUALES |
| A61P17/00 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS |
| A61P19/10 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DEL ESQUELETO => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
| A61P25/00 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO |
| A61P29/00 | AGENTES ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS O ANTIINFLAMATORIOS QUE NO ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, P. EJ. AGENTES ANTIRREUMÁTICOS |
| A61P3/00 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL METABOLISMO |
| A61P3/04 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL METABOLISMO => ANOREXIANTES |
| A61P3/06 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL METABOLISMO => ANTIHIPERLIPIDÉMICOS |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 04/10/2010 | 61/389.508 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |