Título de la solicitud
COMPUESTOS ANALOGOS DE ACIDO EPOXIEICOSATRIENOICO, AGONISTAS DE EET; COMPOSICION FARMACEUTICA; Y USO DE LOS COMPUESTOS PARA PREPARAR MEDICAMENTOS UTILES PARA TRATAR HIPERTENSION Y NEFROTOXICIDAD INDUCIDA MEDICAMENTOS, TAL COMO CISPLATINO.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| MCW RESEARCH FOUNDATION, INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| Estudio Clarke Modet Co Limitada | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| CAMPBELL, WILLIAM B. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| FALCK, JOHN RUSSELL. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| IMIG, JOHN DAVID | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
A61K31/19; A61K31/425; A61K31/433; A61P9/00; C07C233/46; C07C233/56; C07C275/20;
| IPC | Descripción |
| A61K31/19 | PREPARACIONES MEDICINALES QUE CONTIENEN INGREDIENTES ORGÁNICOS ACTIVOS => ACIDOS => => ACIDOS CARBOXÍLICOS, P. EJ.ÁCIDO VALPROICO |
| A61K31/425 | PREPARACIONES MEDICINALES QUE CONTIENEN INGREDIENTES ORGÁNICOS ACTIVOS => => TIAZOLES |
| A61K31/433 | PREPARACIONES MEDICINALES QUE CONTIENEN INGREDIENTES ORGÁNICOS ACTIVOS => => TIADIAZOLES |
| A61P9/00 | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS EN EL APARATO CARDIOVASCULAR |
| C07C233/46 | AMIDAS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS => CON EL ÁTOMO DE NITRÓGENO DE AL MENOS UNO DE LOS GRUPOS CARBOXAMIDO UNIDO A UN ÁTOMO DE CARBONO DE UN RADICAL HIDROCARBONADO SUSTITUIDO POR GRUPOS CARBOXILO => => CON EL RADICAL HIDROCARBONADO SUSTITUIDO UNIDO AL ÁTOMO DE NITRÓGENO DEL GRUPO CARBOXAMIDO POR UN ÁTOMO DE CARBONO ACÍCLICO |
| C07C233/56 | AMIDAS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS => => CON ÁTOMOS DE CARBONO DE GRUPOS CARBOXAMIDO UNIDOS A ÁTOMOS DE CARBONO DE GRUPOS CARBOXILO, P. EJ. OXAMIDAS |
| C07C275/20 | DERIVADOS DE UREA, ES DECIR, COMPUESTOS QUE CONTIENEN UNO DE LOS GRUPOS EN QUE LOS ÁTOMOS DE NITRÓGENO NO FORMAN PARTE DE GRUPOS NITRO O NITROSO => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 06/04/2011 | 61/472.410 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| 08/03/2012 | 61/608.361 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |