MATIAS SEPULVEDA BIAGINI
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMERCIAL CANALES Y VENTAS | NOMBRAMIENTO | 17/06/2019 |
Comercio Venta al por menor en comercios no especializados Venta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar (grandes tiendas)
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMERCIAL CANALES Y VENTAS | NOMBRAMIENTO | 17/06/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE NEGOCIOS VESTUARIO Y CALZADO | NOMBRAMIENTO | 18/02/2019 |
CARGO | GERENTE GENERAL | CARGO EJECUTIVO | NOMBRAMIENTO | 01/02/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PERSONAS | NOMBRAMIENTO | 01/02/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE RETAIL FINANCIERO | NOMBRAMIENTO | 01/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE ASUNTOS LEGALES | NOMBRAMIENTO | 13/08/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE NEGOCIOS ELECTRO Y HOGAR | NOMBRAMIENTO | 20/04/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA | NOMBRAMIENTO | 01/03/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | NOMBRAMIENTO | 16/10/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE E-COMMERCE | NOMBRAMIENTO | 28/08/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CENTRO DE DISTRIBUCION | NOMBRAMIENTO | 01/01/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE MARKETING | NOMBRAMIENTO | 16/11/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PLANIFICACION | NOMBRAMIENTO | 01/04/2016 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
OTROS CARGOS |
CARGO | VICEPRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.