Título de la solicitud
UN SISTEMA Y METODO PARA MEDIR Y MAPEAR UNA SUPERFICIE EN RELACION CON UNA REFERNCIA A TRAVES DE UN ESCANEO LASER, DE LA MEDICION DE LA NUBE DE PUENTOS REFELEJADA DE LA SUPERFICIE Y LA COMPARACION DE LOS DATOS MEDIDOS CON LOS DE LA REFERENCIA PARA DETERMINAR EL DESPLAZAMIENTO EN UN MISMO SISTEMA DE COORDENADAS
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| METSO OUTOTEC FINLAND OY | FINLANDIA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| DEREK LICHTI | AUSTRALIA |
| JOCHEN FRANKE | AUSTRALIA |
| MIKE STEWART | AUSTRALIA |
Clasificación IPC
B02C17/00; G01B11/30; G01B21/30;
| IPC | Descripción |
| B02C17/00 | DISGREGACIÓN POR MEDIO DE TONELES, ES DECIR, POR MEDIO DE APARATOS CONSTITUIDOS POR UNA CUBETA EN LA QUE SE CARGAN LOS PRODUCTOS QUE VAN A SER DESINTEGRADOS, CON O SIN ELEMENTOS PARTICULARES DE DISGREGACIÓN COMO BOLAS O ESFERAS |
| G01B11/30 | SISTEMAS DE MEDICIÓN CARACTERIZADOS POR EL EMPLEO DE TÉCNICAS ÓPTICAS => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
| G01B21/30 | SISTEMAS DE MEDICIÓN, O SUS PARTES CONSTITUTIVAS, EN LOS QUE LA TÉCNICA DE MEDIDA NO ESTÁ CUBIERTA POR LOS OTROS GRUPOS DE ESTA SUBCLASE, NO ESTÁ ESPECIFICADA O NO ES RELEVANTE => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 20/10/2005 | 2005001630 | OFICINA EUROPEA DE PATENTES |