Título de la solicitud
SISTEMA Y METODO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE CONTAMINACIÓN DE SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS PARA TRATAMIENTO DE FLUIDO Y/O COMPONENTES FUNCIONALES INTERNOS DE DICHOS DISPOSITIVOS EN DONDE EL SISTEMA UTILIZA DOS SENSORES DE TRANSPARENCIA OPTICA CON UNO DE ELLOS EN UNA UBICACIÓN DE REFERENCIA MENOS EXPUESTA A LA CONTAMINACION.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| ECOLAB, INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| ESTUDIO SARGENT | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| CAUSSIN DE SCHNECK, CLAUDIA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| FORSTER, HARTMUT | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| HELMINGER, KARL | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| KRACK, RALF | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| NAJMAN, ROBERT | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
G01N17/00; G01N21/15; G01N27/06;
| IPC | Descripción |
| G01N17/00 | INVESTIGACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MATERIALES A LA INTEMPERIE, A LA CORROSIÓN O A LA LUZ |
| G01N21/15 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => DISPOSITIVOS O APARATOS PARA FACILITAR LA INVESTIGACIÓN ÓPTICA => => PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA ÓPTICO O DE LA OBSTRUCCIÓN DEL RECORRIDO LUMINOSO |
| G01N27/06 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDIOS ELÉCTRICOS, ELECTROQUÍMICOS O MAGNÉTICOS => INVESTIGANDO LA IMPEDANCIA => INVESTIGANDO LA RESISTENCIA => => DE UN LÍQUIDO |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| NO SE ENCONTRARON REGISTROS |