CRISTIAN ANDRES HUIDOBRO ALARCON
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE TI CHILE | NOMBRAMIENTO | 04/11/2019 |
Comercio Otras actividades de venta al por mayor especializada Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, gasfitería y calefacción
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE TI CHILE | NOMBRAMIENTO | 04/11/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMERCIAL, MARKETING Y VENTA A DISTANCIA | NOMBRAMIENTO | 01/09/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE OPERACIONES | NOMBRAMIENTO | 01/09/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE VENTA A DISTANCIA CORPORATIVO | NOMBRAMIENTO | 01/03/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE HOMY | NOMBRAMIENTO | 01/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORPORATIVA | NOMBRAMIENTO | 01/09/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DE IKEA REGIONAL CHILE, PERU Y COLOMBIA | NOMBRAMIENTO | 08/06/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE TRANSFORMACION DIGITAL, MARKETING Y CLIENTES | NOMBRAMIENTO | 01/04/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE EXCELENCIA OPERACIONAL CORPORATIVA Y GERENTE CORPORATIVA DE TI | NOMBRAMIENTO | 01/02/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE PLANIFICACION Y DESARROLLO CORPORATIVO | NOMBRAMIENTO | 16/10/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | CONTRALOR GENERAL SODIMAC CHILE Y FILIALES | NOMBRAMIENTO | 01/09/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y PROYECTOS | NOMBRAMIENTO | 01/09/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PERSONAS | NOMBRAMIENTO | 01/10/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE ADMINISTRACION, FINANZAS, PLANIFICACIÓN Y PREVENCIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/10/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL CORPORATIVO | NOMBRAMIENTO | 30/10/2012 |
OTROS CARGOS |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO LOGISTICA | NOMBRAMIENTO | 01/01/2012 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | CONTRALOR GENERAL CORPORATIVO | NOMBRAMIENTO | 01/08/2006 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMERCIAL Y MARKETING CORPORATIVO | NOMBRAMIENTO | 01/08/2006 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMUNICACIONES CORPORATIVO | NOMBRAMIENTO | 01/08/2006 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE ASUNTOS LEGALES Y RSE | NOMBRAMIENTO | 01/08/2006 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL SODIMAC S.A. | NOMBRAMIENTO | 01/08/2006 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE PROYECTOS CORPORATIVO | NOMBRAMIENTO | 01/08/2006 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 25/04/2016 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 25/04/2016 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 25/04/2016 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 25/04/2016 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 25/04/2016 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 25/04/2016 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 25/04/2016 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 26/06/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 25/04/2017 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.